- 规格
- 结构图
上市时间 | 2011年3月 |
销售价格 | 海外专用型号,无日本国内价格。 |
镜头构成(组) | 9 |
镜头构成(片) | 11 |
光圈叶片数量 | 6片 (圆形光圈) |
最小光圈 | 22-38 |
最近对焦距离(尘) | 约0.25 |
最大拍摄倍率(倍) | 约0.34(55尘尘时) |
滤镜直径(尘尘) | 58 |
最大直径虫长度(尘尘)虫(尘尘) | 约68.5×70 |
重量(驳) | 约190 |

非球面镜面
上市时间 | 2011年3月 |
销售价格 | 海外专用型号,无日本国内价格。 |
镜头构成(组) | 9 |
镜头构成(片) | 11 |
光圈叶片数量 | 6片 (圆形光圈) |
最小光圈 | 22-38 |
最近对焦距离(尘) | 约0.25 |
最大拍摄倍率(倍) | 约0.34(55尘尘时) |
滤镜直径(尘尘) | 58 |
最大直径虫长度(尘尘)虫(尘尘) | 约68.5×70 |
重量(驳) | 约190 |
非球面镜面